<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digiprints24.de</title>
	<atom:link href="http://www.digiprints24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiprints24.de</link>
	<description>Fotografie &#38; Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 06:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GPS Geotagging: Tipps, worauf man achten sollte</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/03/02/gps-geotagging-tipps-worauf-man-achten-sollte/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/03/02/gps-geotagging-tipps-worauf-man-achten-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Als ich kürzlich einige meiner Fotos geotaggen wollte, fiel mir auf, dass man doch auf einige Kleinigkeiten achten sollte, um den Workflow mit Lightroom zu vereinfachen. Hier sind die Tipps.

Stelle sicher, dass die Kamera in der gleichen Zeitzone eingestellt ist, wie der Geologger. Der Geologger erhält seine Zeitangaben über den Satelliten. Das nachträgliche Einstellen von [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2007/09/09/geotagging-am-mac-mit-garmin-edge-305/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geotagging am Mac mit Garmin Edge 305'>Geotagging am Mac mit Garmin Edge 305</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2007/12/10/geotagging-am-mac-vereinfachter-workflow-fur-digitalfotos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geotagging am Mac &#8211; vereinfachter Workflow für Digitalfotos'>Geotagging am Mac &#8211; vereinfachter Workflow für Digitalfotos</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/11/07/adobe-lightroom-3-beta-import-von-fotos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Adobe Lightroom 3 Beta: Import von Fotos'>Adobe Lightroom 3 Beta: Import von Fotos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/03/02/gps-geotagging-tipps-worauf-man-achten-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makroaufnahmen Tulpen</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/02/24/makroaufnahmen-tulpen/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/02/24/makroaufnahmen-tulpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoideen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Für die folgenden Makroaufnahmen verwendete ich folgende Ausrüstung:

Sigma 50mm F2,8 Makro 1:1 Objektiv
Pentax K100 (ISO 200)
Manfrotto Kugelkopf 494RC2
Joby GorillaPod SLR-Zoom

Die Tulpen fotografierte ich ohne besonders aufgebaute Lichtverhältnisse. Ich nutzte lediglich das Tageslicht, welches von hinten bzw. von der Seite einfiel. Über die Belichtungszeit und die Montage auf dem Stativ glich ich somit mangelnde Lichtverhältnisse aus. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/08/17/makroaufnahmen-mit-sigma-50mm-f28-makro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Makroaufnahmen mit Sigma 50mm F2,8 Makro'>Makroaufnahmen mit Sigma 50mm F2,8 Makro</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/02/24/makroaufnahmen-tulpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Manfrotto Kugelkopf Mini 494RC2</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/02/24/test-manfrotto-kugelkopf-mini-494rc2/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/02/24/test-manfrotto-kugelkopf-mini-494rc2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Der Manfrotto Kugelkopf 494RC2 ist ein kleiner, kompakter Stativkugelkopf, welcher auch auf kleinere Objektive, wie z.B. dem Joby GorillaPod SLR-Zoom passt. Aus diesem Grunde hatte ich mich vor einiger Zeit auf die Suche nach einem Kugelkopf gemacht, welches auch über eine Schnellspannplatte verfügt. Das ewige Geschraube am GorillaPod mit der Kamera ist auf Dauer nämlich [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/24/makroaufnahmen-tulpen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Makroaufnahmen Tulpen'>Makroaufnahmen Tulpen</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/14/test-joby-gorillapod-slr-zoom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Test: Joby GorillaPod SLR-Zoom'>Test: Joby GorillaPod SLR-Zoom</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/22/test-tamron-sp-af-17-50-mm-f28-ld-aspherical-if/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Test: Tamron SP AF 17-50 mm F2,8 LD Aspherical IF'>Test: Tamron SP AF 17-50 mm F2,8 LD Aspherical IF</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/02/24/test-manfrotto-kugelkopf-mini-494rc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Tamron SP AF 17-50 mm F2,8 LD Aspherical IF</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/02/22/test-tamron-sp-af-17-50-mm-f28-ld-aspherical-if/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/02/22/test-tamron-sp-af-17-50-mm-f28-ld-aspherical-if/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tamron stellte mir freundlicherweise für einige Zeit ein Tamron SP AF 17-50mm F2,8 IF zur Verfügung, welches ich ausgiebig testen durfte. Die erste Testreihe musste ich allerdings zunächst abbrechen, da das Objektiv in einigen Brennweiten den Autofokus der Kamera nicht mehr erkannte und auch die Blendenanzeige mit &#8220;F: &#8211;&#8221; einen Fehler meldete. Über Twitter teilte [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2008/07/07/erfahrungsbericht-tamron-sp-af-28-75mm-f28-xr-di-ld-aspherical-if-macro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erfahrungsbericht: Tamron SP AF 28-75mm F/2,8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO'>Erfahrungsbericht: Tamron SP AF 28-75mm F/2,8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/24/test-manfrotto-kugelkopf-mini-494rc2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Test: Manfrotto Kugelkopf Mini 494RC2'>Test: Manfrotto Kugelkopf Mini 494RC2</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/14/test-joby-gorillapod-slr-zoom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Test: Joby GorillaPod SLR-Zoom'>Test: Joby GorillaPod SLR-Zoom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/02/22/test-tamron-sp-af-17-50-mm-f28-ld-aspherical-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-x in verschiedenen Farben</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/02/17/pentax-k-x-in-verschiedenen-farben/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/02/17/pentax-k-x-in-verschiedenen-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Pentax goes Farbvielfalt bei der Pentax K-x. Wie Pentax diese Woche angekündigt hat, wird es die DSLR K-x in acht weiteren verschiedenen Farben geben. Die Auflage ist limitiert und die Kamera wird mit dem schwarzen Kit-Objektiv 18-55 mm ausgeliefert. Folgende Farben sind ab März/April erhältlich:

Beige
Hellbraun
Schokolade
Metall Fuchsia
Metall Türkis
Metall Dunkelgrau
Olive grün
Pink

Zu den Leistungsmerkmalen der Kamera gehört:

12 Megapixelsensor
HD-Video [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/02/17/pentax-k-x-in-verschiedenen-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Joby GorillaPod SLR-Zoom</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/02/14/test-joby-gorillapod-slr-zoom/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/02/14/test-joby-gorillapod-slr-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Scott Kelby sagt: &#8220;Es gibt zwei Arten von Stativen: Die, die man leicht herumtragen kann und die guten.&#8221; Das Joby GorillaPod SLR-Zoomgehört sicherlich zur ersten Gattung von Stativen: Man kann es überall gut mithinnehmen. Vergleichbar mit vollwertigen Stativen ist es eh nicht &#8211; es ist als Reisestativ gedacht. Stellt sich nun die Frage, ob im [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/24/test-manfrotto-kugelkopf-mini-494rc2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Test: Manfrotto Kugelkopf Mini 494RC2'>Test: Manfrotto Kugelkopf Mini 494RC2</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2010/02/24/makroaufnahmen-tulpen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Makroaufnahmen Tulpen'>Makroaufnahmen Tulpen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/02/14/test-joby-gorillapod-slr-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisches vom Tweetdeck</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/02/08/frisches-vom-tweetdeck/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/02/08/frisches-vom-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Immer wieder tolle Aufnahmen werden von AmazingPics gezeigt. So auch diese tollen Grashüpfer:

Wer die Seite foto-radar.de noch nicht kennen sollte: Sie sei von mir wärmstens empfohlen. Zahlreiche deutschsprachige Foto-Blogs werden dort übersichtlich in deren RSS-Feeds angezeigt, so dass man sich einen schnellen Überblick über die neuesten Blogposts verschaffen kann.

Der ZEIT Fotoblog zeigt tolle Fotografien aus [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/02/08/frisches-vom-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisedokumentation in einem Fotobuch</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/01/27/reisedokumentation-in-einem-fotobuch/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/01/27/reisedokumentation-in-einem-fotobuch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoideen]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Reise unternimmt wird in der Regel auch seine Fotoausrüstung mitnehmen und zahlreiche Fotos vom Urlaubsort machen. Was liegt dann näher als die Erinnerungen später einem Fotobuch zu archivieren. Ich selbst bin gerade dabei, von einer Hong Kong Reise eine solche Reisedokumentation anzulegen und habe mich gefragt, was man eigentlich alles beachten sollte, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/10/17/fotowettbewerb-von-cewe-fotobuch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fotowettbewerb von Cewe Fotobuch'>Fotowettbewerb von Cewe Fotobuch</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/03/14/fotobuch-zur-taufe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fotobuch zur Taufe'>Fotobuch zur Taufe</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/07/10/urlaubsfotos-rein-ins-fotobuch/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Urlaubsfotos &#8211; rein ins Fotobuch'>Urlaubsfotos &#8211; rein ins Fotobuch</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/01/27/reisedokumentation-in-einem-fotobuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg: Fotos vom Rathaus</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/01/25/hamburg-fotos-vom-rathaus/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/01/25/hamburg-fotos-vom-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Am letzten Wochenende fotografierte ich bei äußerst widrigen Temperaturen (-8° C) in der Hamburger Innenstadt. Ich hatte meine leichte Ausrüstung dabei: Tamron 28-75mm F2,8, Joby Gorilla Pod und Manfrotto Kugelkopf. Die Fotos vom Rathaus haben sicherlich keinen Anspruch auf einen Fotografie-Preis, aber ich möchte sie Euch dennoch nicht vorenthalten.
Ein Problem, mit dem ich dann am [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/04/02/oldenburg-hafen-fotos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Oldenburg Hafen Fotos'>Oldenburg Hafen Fotos</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/05/10/wahlkrampf-in-oldenburg-und-hamburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wahlk(r)ampf in Oldenburg und Hamburg'>Wahlk(r)ampf in Oldenburg und Hamburg</a></li>
<li><a href='http://www.digiprints24.de/2009/11/18/fotos-vom-oldenburger-hafen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fotos vom Oldenburger Hafen'>Fotos vom Oldenburger Hafen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/01/25/hamburg-fotos-vom-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtfotografie im Ruhrgebiet &#8211; Welche Motive gehören dazu?</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2010/01/22/nachtfotografie-im-ruhrgebiet-welche-motive-gehoren-dazu/</link>
		<comments>http://www.digiprints24.de/2010/01/22/nachtfotografie-im-ruhrgebiet-welche-motive-gehoren-dazu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Das Ruhrgebiet hat bekanntermaßen auch seine schönen Seiten. Eine davon ist aus meiner Sicht die Industriekultur bei Nacht. Ob Gasometer in Oberhausen oder Zeche Zollverein, oder oder oder: Viele alte Industrieanlagen sind nachts besonders schön beleuchtet und somit ein Foto wert.
Ich plane, demnächst einen solchen Fototrip &#8220;Ruhrgebiet bei Nacht&#8221; und möchte als Nicht-Ruhrpottler gerne von [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprints24.de/2010/01/22/nachtfotografie-im-ruhrgebiet-welche-motive-gehoren-dazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.103 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-09 17:03:25 -->
