<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Geotagging am Mac mit Garmin Edge 305</title>
	<atom:link href="http://www.digiprints24.de/2007/09/09/geotagging-am-mac-mit-garmin-edge-305/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiprints24.de/2007/09/09/geotagging-am-mac-mit-garmin-edge-305/</link>
	<description>Fotografie &#38; Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Reisedokumentation in einem Fotobuch &#124; digiprints24.de</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2007/09/09/geotagging-am-mac-mit-garmin-edge-305/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Reisedokumentation in einem Fotobuch &#124; digiprints24.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=363#comment-115</guid>
		<description>[...] Bevor ich nun die Fotos für das Fotobuch in Lightroom weiter bearbeite, wechsel ich zu GPSPhotoLinker, um den Fotos die Geokoordinaten mitzugeben. Wie das genau funktioniert, habe ich in diesem Artikel erläutert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bevor ich nun die Fotos für das Fotobuch in Lightroom weiter bearbeite, wechsel ich zu GPSPhotoLinker, um den Fotos die Geokoordinaten mitzugeben. Wie das genau funktioniert, habe ich in diesem Artikel erläutert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geotagging am Mac &#8211; vereinfachter Workflow für Digitalfotos &#124; digiprints24.de</title>
		<link>http://www.digiprints24.de/2007/09/09/geotagging-am-mac-mit-garmin-edge-305/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Geotagging am Mac &#8211; vereinfachter Workflow für Digitalfotos &#124; digiprints24.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprints24.de/?p=363#comment-37</guid>
		<description>[...] &#187;   Mit der Software HoudahGPS lässt sich der von mir beschriebene und recht umständliche Geotagging Workflow drastisch vereinfachen. Das Programm ist ein Frontend zum GPS Babel und konvertiert eine Vielzahl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &raquo;   Mit der Software HoudahGPS lässt sich der von mir beschriebene und recht umständliche Geotagging Workflow drastisch vereinfachen. Das Programm ist ein Frontend zum GPS Babel und konvertiert eine Vielzahl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
